Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3722 | +10.80% | $113.60K | $378.74M | HandelEinzelheiten | ||
$142.70 | +7.61% | $340.07K | $376.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005 | +14.01% | $1.89M | $373.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5985 | +12.09% | $986.98K | $372.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003011 | +25.29% | $7.14M | $366.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8036 | -3.14% | $3.77M | $365.07M | HandelEinzelheiten | ||
$1.32 | +8.75% | $1.60M | $364.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00358 | +8.49% | $3.43M | $358.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7572 | +8.15% | $1.03M | $353.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005033 | +10.74% | $3.01M | $347.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8315 | +10.04% | $37.04K | $346.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006235 | +4.28% | $817.06K | $343.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03459 | +3.78% | $39.57K | $342.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3469 | +15.72% | $6.10M | $339.95M | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +8.62% | $2.32M | $331.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007879 | +4.51% | $8.70M | $331.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1564 | -0.74% | $338.34K | $327.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003792 | +5.68% | $32.28K | $319.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01795 | +10.81% | $4.35M | $315.34M | HandelEinzelheiten | ||
$7.11 | +12.52% | $696.61K | $308.42M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%