Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19593-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001286 | -0.094% | $165.46 | $128.64K | Einzelheiten | ||
$0.2561 | +2.19% | $124.95K | $12.80M | Einzelheiten | ||
$0.00001056 | -0.16% | $11.07 | $105.60K | Einzelheiten | ||
$0.0002 | +0.012% | $93.54 | -- | Einzelheiten | ||
$0.5124 | -0.074% | $3.32 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000334 | +1.19% | $7.82 | $26.72K | Einzelheiten | ||
$0.00000569 | -0.0024% | $2.14 | $5.69K | Einzelheiten | ||
$0.01158 | -0.19% | $61.95 | $11.58K | Einzelheiten | ||
$0.0000575 | +0.059% | $9.66 | $57.50K | Einzelheiten | ||
$0.000000000141 | +0.16% | $3.49 | $59.24K | Einzelheiten | ||
$0.0005436 | -- | $108.45K | $543.67K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001499 | +0.009% | $0.000000365 | $14.99K | Einzelheiten | ||
$230.06 | -0.55% | $840.17K | $1.15T | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002991 | +0.00084% | $88.76 | $26.91K | Einzelheiten | ||
$0.0005977 | -0.39% | $1.01 | $59.77K | Einzelheiten | ||
$0.00000867 | +0.23% | $1.03 | $2.05K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001717 | -0.33% | $36.52 | $17.17K | Einzelheiten | ||
$0.00003432 | -0.38% | $9.00 | $34.32K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%