Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19586-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$22.88 | -2.30% | $4.80M | $9.66B | HandelEinzelheiten | ||
$3.58 | +5.14% | $26.88M | $8.67B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $789.93K | $8.52B | HandelEinzelheiten | ||
$8.93 | -0.31% | $233.07K | $8.25B | HandelEinzelheiten | ||
$108.24 | -1.19% | $13.51M | $8.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000127 | -1.92% | $9.87M | $7.48B | HandelEinzelheiten | ||
$9.57 | -5.97% | $21.95M | $5.74B | HandelEinzelheiten | ||
$3.76 | -1.82% | $5.72M | $5.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001107 | -3.20% | $19.61M | $4.65B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1411 | -0.59% | $5.07M | $4.56B | HandelEinzelheiten | ||
$266.56 | -3.85% | $9.41M | $4.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6062 | +5.51% | $70.36M | $3.85B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $2.02M | $3.75B | HandelEinzelheiten | ||
$365.50 | -1.64% | $10.16M | $3.49B | HandelEinzelheiten | ||
$2.60 | -2.02% | $9.23M | $3.23B | HandelEinzelheiten | ||
$21.11 | -1.47% | $7.50M | $3.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4136 | -1.15% | $27.90M | $3.20B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9508 | -0.29% | $17.74M | $3.00B | HandelEinzelheiten | ||
$4.41 | -2.36% | $3.62M | $2.96B | HandelEinzelheiten | ||
$5.36 | -0.75% | $11.97M | $2.87B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%