Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19586-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002042 | +0.38% | $80.78 | $226.72K | Einzelheiten | ||
$0.00004114 | -- | $1.06K | $41.14K | Einzelheiten | ||
$505.69 | +4.56% | $0.4346 | $1.07M | Einzelheiten | ||
$0.04255 | +0.11% | $3.87K | $4.25M | Einzelheiten | ||
$0.00000000002384 | -0.053% | $124.83 | $23.84K | Einzelheiten | ||
$0.0009561 | +1.16% | $2.02 | $95.61K | Einzelheiten | ||
$287.61 | -0.18% | $3.18K | $4.61M | Einzelheiten | ||
$0.00009234 | -0.6% | $3.16K | $9.23K | Einzelheiten | ||
$0.0000001144 | +1.53% | $3.31 | $114.47K | Einzelheiten | ||
$0.08412 | +0.13% | $161.37K | -- | Einzelheiten | ||
$0.7269 | +0.52% | $107.77 | $13.58K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.003983 | -- | $90.65 | $245.38K | Einzelheiten | ||
$0.01481 | -0.18% | $19.45 | $6.99K | Einzelheiten | ||
$0.00009977 | -0.081% | $21.89 | $9.97K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001222 | -6.59% | $49.71 | $51.32K | Einzelheiten | ||
$0.002996 | -2.83% | $10.70K | $5.99M | Einzelheiten | ||
$3.73 | -1.31% | $65.21K | $3.37M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%