Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000004018 | +0.78% | $703.35 | $401.80K | Einzelheiten | ||
$0.03736 | +0.0012% | $785.79 | $37.36K | Einzelheiten | ||
$0.002296 | -0.92% | $113.04 | $2.29M | Einzelheiten | ||
$0.00000833 | +0.25% | $219.93 | $8.33K | Einzelheiten | ||
$4,393.86 | -0.032% | $3.59K | $20.96M | Einzelheiten | ||
$3.63 | -0.89% | $12.04K | $3.63M | Einzelheiten | ||
$0.00000273 | -3.19% | $12.48 | $408.15K | Einzelheiten | ||
$0.000000000000004213 | +0.43% | $27.65 | $1.76K | Einzelheiten | ||
$0.0000003635 | -- | $68.14 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002097 | -- | $148.96 | $31.46K | Einzelheiten | ||
$0.00003855 | +0.14% | $60.56 | $11.56K | Einzelheiten | ||
$0.0004087 | +0.46% | $15.33 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000009104 | -- | $2.57 | $6.28K | Einzelheiten | ||
$1.06 | -5.03% | $395.89 | $46.69M | Einzelheiten | ||
$0.01188 | +0.029% | $3.05 | $11.88K | Einzelheiten | ||
$0.01572 | -0.98% | $6.43 | $157.29K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00007936 | +0.0042% | $95.70 | $16.66K | Einzelheiten | ||
$0.0027 | -0.12% | $3.45 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Das US-Finanzministerium fordert die Öffentlichkeit zur Stellungnahme auf, um neue Methoden zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu erkunden.Trump: Wird versuchen, ein Protokoll zwischen den USA, der Ukraine und Russland zu erreichen, Russland und die Ukraine müssen nicht unbedingt ein Waffenstillstandsprotokoll haben.