Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01507 | +4.43% | $3.41M | $685.67M | HandelEinzelheiten | ||
$2.55 | +3.43% | $2.95M | $685.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7729 | +4.55% | $3.11M | $671.45M | HandelEinzelheiten | ||
$3.92 | +5.67% | $6.74M | $651.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1127 | +5.85% | $1.97M | $648.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2648 | +3.35% | $516.98K | $647.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000006525 | +1.90% | $463.10K | $643.40M | HandelEinzelheiten | ||
$1.68 | +4.21% | $1.55M | $606.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008223 | -0.84% | $1.06M | $581.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3569 | +3.00% | $324.84K | $570.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9993 | -0.02% | $219.08K | $569.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002662 | -1.03% | $1.19M | $559.18M | HandelEinzelheiten | ||
$1.68 | +5.85% | $5.09M | $543.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2762 | +4.11% | $326.51K | $530.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07386 | -2.23% | $518.43K | $527.92M | HandelEinzelheiten | ||
$2.80 | +1.08% | $1.87M | $521.23M | HandelEinzelheiten | ||
$25.87 | +1.89% | $473.75K | $514.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05184 | +10.87% | $10.64M | $513.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01458 | +4.08% | $1.62M | $503.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4153 | +6.94% | $15.26M | $496.12M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%