Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02374 | -- | $86.44 | $997.30K | Einzelheiten | ||
$5.00 | -0.048% | $199.28K | $1.05B | Einzelheiten | ||
$0.0000000002362 | -0.79% | $14.88 | $99.39K | Einzelheiten | ||
$0.09575 | -0.8% | $918.89 | $110.69K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00005586 | +0.062% | $2.34 | $55.86K | Einzelheiten | ||
$0.0003062 | -0.46% | $5.16 | $89.36K | Einzelheiten | ||
$0.00000772 | +0.2% | $70.97 | $7.72K | Einzelheiten | ||
$0.0008902 | -9.61% | $1.76K | $89.02K | Einzelheiten | ||
$0.00000000004586 | +1.19% | $57.63 | $19.29K | Einzelheiten | ||
$0.000000007196 | -0.012% | $7.57 | $15.83K | Einzelheiten | ||
$0.000000003326 | +0.0000000034% | $0.9263 | $1.66K | Einzelheiten | ||
$0.00000000001573 | -1.94% | $27.16 | $6.61K | Einzelheiten | ||
$0.000149 | +0.0023% | $94.67 | $149.06K | Einzelheiten | ||
$0.702 | +0.67% | $23.13K | $1.38B | Einzelheiten | ||
$0.0001535 | +0.015% | $66.23 | $153.52K | Einzelheiten | ||
$0.0002414 | -0.5% | $2.10 | $241.41K | Einzelheiten | ||
$3,633.97 | +2.43% | $19.90K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00004447 | +0.0028% | $1.30 | $44.47K | Einzelheiten | ||
$0.00001456 | -- | $47.79 | $13.97K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%