Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002045 | -0.92% | $10.19 | $20.45K | Einzelheiten | ||
$0.02281 | -0.0059% | $200.97 | $169.40K | Einzelheiten | ||
$0.0004498 | +2.73% | $5.98 | $20.24K | Einzelheiten | ||
$0.0001399 | -- | $8.28 | $279.96K | Einzelheiten | ||
$44.35 | -- | -- | $14.31B | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.7277 | +1.99% | $1.07M | $145.55M | Einzelheiten | ||
$0.0003974 | -0.67% | $26.04 | $3.97K | Einzelheiten | ||
$41.27 | -1.56% | -- | $247.62 | Einzelheiten | ||
$1.14 | +0.039% | $113.95 | $44.74M | Einzelheiten | ||
$0.0004355 | +1.23% | $131.75 | $37.02K | Einzelheiten | ||
$0.00000003059 | -2.66% | $28.97 | $30.59K | Einzelheiten | ||
$1.08 | -0.074% | $0.7618 | $107.97K | Einzelheiten | ||
$0.02205 | -0.047% | -- | $882.39K | Einzelheiten | ||
$0.00000533 | -0.013% | $48.79 | $473.30K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$571.74 | -2.15% | $17.87K | $55.17M | Einzelheiten | ||
$0.000000166 | -- | $110.59 | $16.60K | Einzelheiten | ||
$4,386.43 | -1.96% | $2.89K | $1.46M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%