Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03827 | +0.31% | $177.41K | $109.85M | HandelEinzelheiten | ||
$209.33 | +0.46% | $650.72K | $109.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1683 | +1.25% | $85.82K | $109.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08775 | -0.37% | $459.87K | $109.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1726 | -0.94% | $38.63K | $108.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1446 | -3.47% | $594.89K | $107.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.114 | +1.80% | $863.27K | $107.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009799 | -1.70% | $1.09M | $106.22M | HandelEinzelheiten | ||
$2.17 | -2.83% | $797.82K | $106.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.174 | +2.51% | $1.78M | $105.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3763 | -1.52% | $962.97K | $105.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07514 | -3.39% | $936.19K | $105.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1529 | -1.03% | $148.35K | $105.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02635 | -0.82% | $746.19K | $104.35M | HandelEinzelheiten | ||
$1.95 | +1.82% | $307.07K | $104.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1066 | +0.05% | $34.16K | $103.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.021 | +2.59% | $782.14K | $103.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08987 | +0.32% | $25.16K | $103.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05401 | -0.22% | $318.09K | $103.06M | HandelEinzelheiten | ||
$6.15 | +2.87% | $27.31K | $103.05M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%