Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Wrapped-Tokens-Coins beträgt $124.84B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.31% verändert; das Handelsvolumen der Wrapped-Tokens-Coins beträgt $1.3B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.38% verändert. Heute sind Wrapped-Tokens Kryptowährungen in der 36-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,014.30 | -2.77% | $1.45M | $14.58B | HandelEinzelheiten | ||
$3,651.41 | -5.65% | $95.40M | $8.22B | Einzelheiten | ||
$0.2 | -9.36% | $11.64M | $45.21M | Einzelheiten | ||
$19,888.38 | -4.34% | $3.51K | $6.05M | Einzelheiten | ||
$2.48 | -8.31% | $8.97M | $2.86M | Einzelheiten | ||
$0.001164 | -8.15% | $2.38M | $1.16M | Einzelheiten | ||
$0.06788 | -6.86% | $6.52K | $1.01M | Einzelheiten | ||
$0.9951 | -0.54% | $18.21K | $453.47K | Einzelheiten | ||
$0.02306 | -2.49% | $14.29K | $281.55K | Einzelheiten | ||
$0.007315 | -- | $61.17 | $42.41K | Einzelheiten | ||
$229.62 | -2.00% | $124.16 | $1.83K | Einzelheiten | ||
$0.0007912 | +0.14% | $5.03K | -- | Einzelheiten | ||
$0.1368 | -7.56% | $1.42M | $78.02M | Einzelheiten | ||
$251.00 | -3.82% | $56.92 | $986.47K | Einzelheiten | ||
$349.05 | -7.61% | $2.26M | $42.33M | Einzelheiten | ||
$168.32 | -6.95% | $1.18B | $101.12B | Einzelheiten | ||
$0.1831 | -10.40% | $176.82K | $196.03K | Einzelheiten | ||
$3,569.95 | +0.024% | $115.75 | -- | Einzelheiten | ||
$0.01006 | -9.59% | $9.60K | $2.45M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%