Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped-Tokens-Coins beträgt $22.56B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +786.26% verändert; das Handelsvolumen von Wrapped-Tokens-Coins liegt bei $595.01M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.7% verändert. Heute sind 36 Kryptowährungen in der Wrapped-Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $95,660.10 | -0.15% | $71.88K | $12.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,208.87 | +1.27% | $150.39M | $7.99B | Einzelheiten | ||
| $0.1568 | +0.3% | $5.64M | $35.85M | Einzelheiten | ||
| $2.48 | -4.21% | $47.82M | $2.86M | Einzelheiten | ||
| $5,161.49 | -22.05% | $103.03K | $1.57M | Einzelheiten | ||
| $0.007707 | -1.56% | $2.27K | $1.23M | Einzelheiten | ||
| $84,404.00 | +29139.20% | $5.26K | $675.48K | Einzelheiten | ||
| $0.03318 | +2.79% | $486.81K | $537.77K | Einzelheiten | ||
| $0.9991 | -0.027% | $5.15K | $472.15K | Einzelheiten | ||
| $0.0003907 | -2.41% | $392.37K | $390.77K | Einzelheiten | ||
| $0.007315 | -- | $61.17 | $42.41K | Einzelheiten | ||
| $0.02917 | -- | $369.36 | $99.94K | Einzelheiten | ||
| $0.02359 | +0.21% | $917.51 | -- | Einzelheiten | ||
| $2,300.10 | +0.16% | $27.18 | $151.07K | Einzelheiten | ||
| $0.1267 | -0.73% | $36.22K | $4.07M | Einzelheiten | ||
| $0.1153 | -0.9% | $1.18M | $65.78M | Einzelheiten | ||
| $0.3627 | -1.37% | $3.64K | $362.71M | Einzelheiten | ||
| $0.07086 | -- | $4.21K | $1.48M | Einzelheiten | ||
| $0.001428 | -2.85% | $115.72 | $166.97K | Einzelheiten | ||
| $0.1338 | -1.01% | $302.65K | $3.11M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%