Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €91,776.32 | +4.12% | €952.18M | €1.83T | OperarDetalles | ||
| €3,113.37 | +4.66% | €550.49M | €375.77B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.0057% | €88.75B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.19 | +11.69% | €139.89M | €132.16B | OperarDetalles | ||
| €864.70 | +1.70% | €19.02M | €119.10B | OperarDetalles | ||
| €146.05 | +6.07% | €63.06M | €80.85B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.01% | €6.58M | €65.60B | OperarDetalles | ||
| €3,112.92 | +4.13% | €9.22K | €26.86B | OperarDetalles | ||
| €0.002923 | +0.84% | €66.26K | €26.31B | OperarDetalles | ||
| €0.2552 | +1.81% | €2.41M | €24.16B | OperarDetalles | ||
| €0.158 | +3.86% | €15.33M | €23.97B | OperarDetalles | ||
| €0.514 | +5.80% | €4.29M | €18.80B | OperarDetalles | ||
| €91,565.70 | +3.87% | €198.29K | €11.60B | OperarDetalles | ||
| €14.29 | +7.05% | €6.10M | €9.96B | OperarDetalles | ||
| €36.38 | +5.40% | €14.87M | €9.85B | OperarDetalles | ||
| €451.61 | +5.13% | €2.36M | €9.01B | OperarDetalles | ||
| €0.2661 | +12.25% | €2.49M | €8.54B | OperarDetalles | ||
| €3,333.19 | +3.79% | €37.73K | €8.12B | OperarDetalles | ||
| €7.99 | -0.14% | €22.24K | €7.37B | OperarDetalles | ||
| €0.8655 | -0.01% | €20.57K | €7.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%