Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,245.71 | +1.05% | €2.08B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,522.74 | +3.79% | €1.46B | €425.19B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | -0.012% | €131.54B | €155.85B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,015.87 | +2.16% | €36.34M | €141.39B | OperarDetalles | ||
€2.14 | +3.44% | €241.74M | €128.58B | OperarDetalles | ||
€174.41 | +5.07% | €173.77M | €95.35B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | -- | €9.10M | €65.76B | OperarDetalles | ||
€0.003868 | +3.11% | €97.34K | €34.82B | OperarDetalles | ||
€3,509.72 | +3.50% | €26.99K | €29.79B | OperarDetalles | ||
€0.1729 | +2.49% | €45.87M | €26.18B | OperarDetalles | ||
€0.2736 | +2.31% | €7.49M | €25.90B | OperarDetalles | ||
€0.5938 | +2.92% | €6.99M | €21.70B | OperarDetalles | ||
€96,223.80 | +0.98% | €16.11K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€16.02 | +1.37% | €9.61M | €11.16B | OperarDetalles | ||
€0.8626 | +0.01% | €21.12K | €10.76B | OperarDetalles | ||
€3,792.29 | +3.40% | €14.28K | €9.41B | OperarDetalles | ||
€34.01 | +4.03% | €27.02M | €9.21B | OperarDetalles | ||
€0.2861 | +2.69% | €3.38M | €9.15B | OperarDetalles | ||
€458.60 | +2.94% | €2.98M | €9.14B | OperarDetalles | ||
€2.40 | +4.11% | €16.79M | €8.70B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.63%47.37%