Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,821.36 | -0.96% | €1.12B | €1.95T | OperarDetalles | ||
| €3,508.40 | -2.80% | €702.28M | €423.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.016% | €93.22B | €157.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.26 | -0.11% | €150.41M | €135.77B | OperarDetalles | ||
| €974.99 | -1.67% | €20.08M | €134.29B | OperarDetalles | ||
| €172.23 | -1.23% | €191.91M | €94.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -- | €9.30M | €65.44B | OperarDetalles | ||
| €0.003796 | -1.65% | €86.13K | €34.16B | OperarDetalles | ||
| €3,515.65 | -2.90% | €33.95K | €30.20B | OperarDetalles | ||
| €0.1709 | -3.68% | €25.64M | €25.90B | OperarDetalles | ||
| €0.2559 | -1.04% | €3.61M | €24.22B | OperarDetalles | ||
| €0.5706 | -2.93% | €5.85M | €20.87B | OperarDetalles | ||
| €97,657.69 | -1.08% | €1.91M | €12.38B | OperarDetalles | ||
| €40.54 | -0.7% | €21.87M | €10.97B | OperarDetalles | ||
| €15.62 | -3.93% | €4.72M | €10.89B | OperarDetalles | ||
| €478.53 | +0.1% | €8.32M | €9.54B | OperarDetalles | ||
| €3,794.28 | -2.90% | €12.58K | €9.37B | OperarDetalles | ||
| €0.2767 | -2.73% | €2.02M | €8.86B | OperarDetalles | ||
| €0.858 | -0.06% | €103.00K | €8.66B | OperarDetalles | ||
| €2.23 | -2.35% | €5.53M | €8.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%