Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,089.50 | -5.37% | €881.85M | €1.47T | OperarDetalles | ||
| €2,437.14 | -5.68% | €299.25M | €294.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8626 | -0.015% | €64.05B | €159.24B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.75 | -7.46% | €98.71M | €105.85B | OperarDetalles | ||
| €710.70 | -5.53% | €6.51M | €97.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8626 | +0.01% | €7.27M | €65.97B | OperarDetalles | ||
| €108.73 | -6.98% | €85.95M | €60.85B | OperarDetalles | ||
| €0.2391 | -0.91% | €2.91M | €22.64B | OperarDetalles | ||
| €0.002408 | +0.1% | €81.68K | €21.67B | OperarDetalles | ||
| €2,433.58 | -5.84% | €11.75K | €21.00B | OperarDetalles | ||
| €0.118 | -7.81% | €26.63M | €17.93B | OperarDetalles | ||
| €0.3321 | -7.65% | €3.31M | €12.16B | OperarDetalles | ||
| €73,857.29 | -5.57% | €14.14K | €9.22B | OperarDetalles | ||
| €449.27 | -0.96% | €13.56M | €8.96B | OperarDetalles | ||
| €8.52 | +0.57% | €11.11K | €7.85B | OperarDetalles | ||
| €10.47 | -6.92% | €4.34M | €7.29B | OperarDetalles | ||
| €26.39 | -9.88% | €19.43M | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1997 | -8.19% | €1.37M | €6.45B | OperarDetalles | ||
| €2,634.64 | -6.02% | €12.70K | €6.22B | OperarDetalles | ||
| €0.8622 | +0.03% | €31.63K | €6.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%