Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8445 | -1.16% | €18.27 | €1.35M | Detalles | ||
| €0.03328 | -0.18% | €386.24 | €750.46K | Detalles | ||
| €0.000001067 | +0.028% | €1.44K | €106.76K | Detalles | ||
| €0.0000161 | -0.057% | €14.49 | €16.10K | Detalles | ||
| €0.005617 | +0.34% | €11.67K | €561.72K | Detalles | ||
| €0.0008403 | -1.23% | €2.57 | €8.40K | Detalles | ||
| €0.02828 | -4.16% | €410.75 | €424.31K | Detalles | ||
| €15.92 | +3.49% | €1.01K | €1.16M | Detalles | ||
| €0.0006851 | -0.48% | €68.51 | €4.14K | Detalles | ||
| €0.0001717 | -0.37% | €14.60 | €17.17K | Detalles | ||
| €0.00000000004097 | -- | €159.02K | €8.21K | Detalles | ||
| €164.58 | -0.1% | €102.86K | €14.31B | Detalles | ||
| €0.007303 | -0.28% | €43.46 | €88.18K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0000008868 | -3.50% | €88.37 | -- | Detalles | ||
| €0.000147 | -0.000034% | €0.0008791 | -- | Detalles | ||
| €0.00003487 | -- | €176.79 | €10.46K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000000004455 | +1.71% | €20.94 | €445.57K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
40 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.17%47.83%