Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00002426 | -0.69% | €60.49K | €242.63K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000006862 | -- | €18.92 | €3.43K | Detalles | ||
| €0.000007878 | +0.36% | €37.59 | €9.84K | Detalles | ||
| €0.0001467 | +0.19% | €3.17 | €14.67K | Detalles | ||
| €0.009188 | +0.36% | €65.79 | €91.88K | Detalles | ||
| -- | -0.081% | €25.46 | -- | Detalles | ||
| €0.2722 | -0.29% | €23.86 | €1.36M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0001756 | +0.11% | €778.83 | €17.56K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000001007 | -- | €0.000002832 | €100.73 | Detalles | ||
| €0.000007103 | -0.018% | €308.14 | €9.49K | Detalles | ||
| €0.01841 | +0.045% | €4.66K | €36.82M | Detalles | ||
| €0.000003168 | +0.051% | €66.50 | €105.61K | Detalles | ||
| €0.0000003712 | -- | €0.8618 | €3.75K | Detalles | ||
| €0.0000001801 | -0.12% | €5.18 | €17.65K | Detalles | ||
| €0.0001081 | -- | €54.43 | €108.13K | Detalles | ||
| €0.00006326 | -0.1% | €6.32 | €7.27K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
40 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.89%49.11%