Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza en 109,7 mil dólares, con un aumento del 1,28% en 24 horas, con soporte en 106 mil dólares y resistencia en 112 mil dólares. ETH cotiza en 3.846 dólares, con un aumento del 1,09% en 24 horas, con soporte en 3.700 dólares y resistencia en 4.000 dólares. Las altcoins CATCH suben un 62,17%, COAI3S un 23,56%, TRUMP5L un 19,8%. El índice de miedo y avaricia está en 29 puntos, en la fase de "miedo". Se recomienda construir posiciones en BTC y ETH por partes, con una asignación total del 20-30%, manteniendo una actitud cautelosamente optimista. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | AI Agent AI | -- | €3.45M | 2025-02-10 | ||
| -- | Tools Data & Analysis AI | -- | -- | 2025-02-10 | ||
| Strategic | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-02-10 | ||
| -- | DeFi DEX Lending | -- | €12.95M | 2025-02-10 | ||
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-02-10 | ||
| -- | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €6.90M | 2025-02-09 | ||
| Seed | Infra Layer1 Payment AI | -- | €12.95M | 2025-02-09 | ||
| M&A | Infra DID | -- | -- | 2025-02-09 | ||
| -- | Security Solutions | -- | €2.80M | 2025-02-09 | ||
| Strategic | IOT DePIN | -- | €7.77M | 2025-02-08 | ||
| Community | Infra Layer2 | -- | €1.29M | 2025-02-07 | -- | |
| -- | Payment | -- | €2.59M | 2025-02-06 | F | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €4.31M | 2025-02-06 | ||
| -- | Infra Gaming Solutions | -- | €8.63M | 2025-02-06 | ||
| Seed | DeFi Restaking LSD | -- | €6.04M | 2025-02-06 | ||
| Series A | Marketing Solutions Loyalty Platform | -- | €11.82M | 2025-02-06 | ||
| Seed | Tools | -- | €3.02M | 2025-02-06 | ||
| M&A | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2025-02-06 | T | |
| Strategic | CeFi Custody | €86.34M | -- | 2025-02-06 | ||
| M&A | Gaming Ball Games | -- | -- | 2025-02-05 |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%