Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza en 107,500 dólares, con una caída del 2,74% en 24 horas, con soporte en 106,000 dólares y resistencia en 112,000 dólares. ETH cotiza en 3,697 dólares, con una caída del 5,35% en 24 horas, con soporte en 3,660 dólares y resistencia en 3,920 dólares. Las altcoins TITN, FARTCOIN5S, WIF5S han experimentado una Fluctuación superior al 60%. El Índice de Miedo y Codicia se encuentra en 42 puntos, en la zona de "miedo". Se recomienda una configuración Conservadora, Seguir las políticas regulatorias y mantener la flexibilidad en la Posición. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Payment | -- | €4.33M | 2025-09-21 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | €303.38M | 2025-09-21 | -- | |
| Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-09-21 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | €3.46M | 2025-09-21 | ||
| M&A | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2025-09-18 | ||
| Pre-A | RGB Infra Bitcoin Ecosystem | -- | €8.32M | 2025-09-18 | ||
| M&A | CeFi CEX | €86.68M | €62.75M | 2025-09-18 | I | |
| Series C | Tools Security Solutions | -- | €69.34M | 2025-09-17 | ||
| Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €6.06M | 2025-09-17 | ||
| Private | DeFi DEX Perp | €86.68M | -€8.66K | 2025-09-17 | -- | |
| Community | DeFi DEX Perp | €173.36M | -- | 2025-09-17 | -- | |
| -- | DeFi DEX Perp | €173.36M | -- | 2025-09-17 | -- | |
| Series A | DeFi Derivatives | -- | €16.46M | 2025-09-17 | ||
| -- | DeFi RWA | -- | €8.66M | 2025-09-16 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | €19.06M | 2025-09-16 | ||
| Seed | DeFi DeSci | -- | €5.98M | 2025-09-16 | ||
| Community | DeFi Yield aggregator | -- | €1.21M | 2025-09-16 | P T | |
| -- | CeFi Solutions | -- | €17.33M | 2025-09-15 | ||
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-09-15 | ||
| Post-IPO | Infra | -- | €59.02M | 2025-09-15 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%