Mercados
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza a 103,000 dólares, con una caída del 0.6% en 24 horas, con soporte en 99,000 y resistencia en 104,000. ETH cotiza a 3,392 dólares, con una caída del 0.93% en 24 horas, con soporte en 3,166 y resistencia en 3,480. Las altcoins MENGO, BC y RESOLV3L han subido un 32.62%, 31.18% y 25.58%, respectivamente. El índice de miedo y avaricia se sitúa en 27 puntos, en la zona de "miedo". Se recomienda construir posiciones en BTC y ETH en fases, con una asignación conservadora del 10-15%, y prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional. Se espera que el mercado oscile al alza, pero hay que estar atento a riesgos sistémicos. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001514 | +1.45% | €100.20K | €41.64M | OperarDetalles | ||
| €0.04543 | +0.83% | €531.00K | €41.60M | OperarDetalles | ||
| €0.4714 | +2.19% | €4.90M | €41.44M | OperarDetalles | ||
| €0.001716 | +0.76% | €14.65K | €40.84M | OperarDetalles | ||
| €0.01177 | +3.62% | €21.57K | €40.82M | OperarDetalles | ||
| €0.2519 | +6.46% | €751.77K | €40.83M | OperarDetalles | ||
| €0.8607 | -4.05% | €733.32K | €40.36M | OperarDetalles | ||
| €0.04023 | -3.50% | €2.75M | €40.23M | OperarDetalles | ||
| €0.00554 | +5.51% | €28.17K | €40.07M | OperarDetalles | ||
| €0.4359 | -0.55% | €36.70K | €39.23M | OperarDetalles | ||
| €0.03267 | -3.26% | €178.08K | €39.21M | OperarDetalles | ||
| €5.46 | +1.78% | €150.85K | €38.71M | OperarDetalles | ||
| €0.06892 | +1.26% | €66.15K | €38.29M | OperarDetalles | ||
| €0.2047 | +1.94% | €14.65K | €38.25M | OperarDetalles | ||
| €0.08359 | +16.01% | €61.03K | €38.16M | OperarDetalles | ||
| €0.03815 | -0.56% | €477.35K | €38.15M | OperarDetalles | ||
| €0.01902 | +1.47% | €1.64M | €38.04M | OperarDetalles | ||
| €0.004588 | -3.15% | €26.44K | €37.57M | OperarDetalles | ||
| €0.02208 | +1.72% | €40.81K | €37.54M | OperarDetalles | ||
| €0.1786 | +1.38% | €266.20K | €37.52M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%