Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3883 | +6.88% | €606.34K | €73.90M | TraderDétails | ||
€0.0157 | +1.83% | €27.67K | €73.60M | TraderDétails | ||
€0.2095 | +3.12% | €265.93K | €73.31M | TraderDétails | ||
€0.6116 | -1.34% | €953.05K | €73.20M | TraderDétails | ||
€0.1193 | -2.45% | €36.21K | €73.09M | TraderDétails | ||
€0.01007 | +4.16% | €14.31K | €72.89M | TraderDétails | ||
€0.002646 | +1.08% | €40.64K | €71.58M | TraderDétails | ||
€0.2039 | -4.90% | €1.27M | €71.38M | TraderDétails | ||
€0.197 | +12.62% | €4.06M | €71.13M | TraderDétails | ||
€0.07112 | +29.96% | €3.26M | €71.12M | TraderDétails | ||
€0.05915 | +2.72% | €30.77K | €70.98M | TraderDétails | ||
€0.0004284 | +1.81% | €139.66K | €70.67M | TraderDétails | ||
€0.1186 | +4.58% | €1.10M | €70.36M | TraderDétails | ||
€0.0002077 | +6.42% | €79.97K | €70.19M | TraderDétails | ||
€0.08416 | +2.52% | €2.54M | €70.16M | TraderDétails | ||
€0.07865 | +1.89% | €131.63K | €69.93M | TraderDétails | ||
€0.08161 | +4.89% | €524.00K | €69.91M | TraderDétails | ||
€0.00000003311 | +6.14% | €1.36M | €69.54M | TraderDétails | ||
€0.1801 | +3.91% | €154.90K | €69.03M | TraderDétails | ||
€0.1364 | -19.60% | €6.04M | €68.23M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.