Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €747M, soit une variation de -0.29% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.59M, avec une variation de -0.03% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001613 | +0.15% | €15.98K | €80.67K | TraderDétails | ||
| €0.00003267 | +0.55% | €13.28K | €74.19K | TraderDétails | ||
| €0.001614 | +0.8% | €15.55K | €64.59K | TraderDétails | ||
| €0.0009695 | +0.66% | €11.03K | €12.61K | TraderDétails | ||
| €0.0003789 | +9.72% | €11.47K | €11.84K | TraderDétails | ||
| €0.002524 | +0.03% | €14.18K | €9.59K | TraderDétails | ||
| €0.07988 | +0.93% | €411.69K | €31.47M | Détails | ||
| €0.1506 | -8.64% | €305.19K | €22.85M | Détails | ||
| €0.01845 | -0.07% | €1.93M | €11.95M | Détails | ||
| €0.03698 | +1.08% | €53.77K | €9.51M | Détails | ||
| €0.08083 | -0.87% | €9.42K | €6.07M | Détails | ||
| €0.04231 | +2.59% | €735.68 | €5.14M | Détails | ||
| €0.0008571 | +2.73% | €392.49K | €3.40M | Détails | ||
| €0.0000002917 | +0.0041% | €1.72 | €2.56M | Détails | ||
| €0.02211 | +1.16% | €402.09 | €2.48M | Détails | ||
| €0.02545 | +1.91% | €351.87 | €1.46M | Détails | ||
| €0.00000005282 | -11.89% | €19.76K | €1.36M | Détails | ||
| €0.00212 | -0.57% | €42.67 | €1.16M | Détails | ||
| €0.0001432 | +0.2% | €0.6 | €899.98K | Détails | ||
| €0.0007822 | -0.24% | €86.00K | €868.48K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
30 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%