Koin Gig Economy Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gig Economy teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gig Economy saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gig Economy adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19819 mata uang kripto dalam daftar Gig Economy koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,504,895,453.54 | -2.60% | Rp22.70T | Rp30,038.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,414,307.10 | -3.54% | Rp10.67T | Rp6,446.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,679.56 | +0.004% | Rp1,703.17T | Rp3,103.59T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,525.92 | -3.08% | Rp2.13T | Rp2,022.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,452,843.54 | -2.72% | Rp177.23B | Rp1,990.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,679.56 | -0.01% | Rp522.06B | Rp1,305.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,184,355.90 | -5.42% | Rp2.24T | Rp1,227.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54.00 | +6.01% | Rp1.57B | Rp486.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,336,246.73 | -3.52% | Rp49.24B | Rp465.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,667.60 | -0.02% | Rp26.00B | Rp441.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,297.10 | -5.68% | Rp686.43B | Rp349.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,043.78 | -8.75% | Rp168.50B | Rp258.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,503,512,717.56 | -2.48% | Rp4.44B | Rp187.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,371,080.30 | -0.67% | Rp85.60B | Rp187.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp225,607.80 | -4.55% | Rp139.42B | Rp157.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,550,672.56 | -3.01% | Rp1.22B | Rp153.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,837.95 | -1.22% | Rp533.76M | Rp144.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,036.78 | -3.57% | Rp40.53B | Rp130.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp464,942.88 | -4.48% | Rp172.13B | Rp125.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,938,866.06 | -4.89% | Rp327.83B | Rp114.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%