Koin Gig Economy Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gig Economy teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gig Economy saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gig Economy adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Gig Economy koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,449,383,457.14 | +0.62% | Rp20.50T | Rp28,924.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,727,446.84 | -1.24% | Rp7.14T | Rp5,639.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.0006% | Rp1,611.84T | Rp3,073.75T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,520.66 | -1.94% | Rp1.87T | Rp2,022.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,842,887.48 | -0.09% | Rp251.17B | Rp1,906.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp430.92B | Rp1,289.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,117,314.01 | -0.07% | Rp1.80T | Rp1,184.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,613.96 | +0.26% | Rp61.17B | Rp436.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.39 | -0.48% | Rp1.30B | Rp417.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,672,494.93 | -1.33% | Rp240.43M | Rp404.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,258.69 | -1.38% | Rp490.05B | Rp343.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,490.98 | +0.74% | Rp71.70B | Rp237.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,445,874,860.49 | +0.52% | Rp325.85M | Rp180.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,685,899.84 | +0.08% | Rp70.61B | Rp173.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp163,024.02 | -1.00% | Rp364.69M | Rp150.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp526,589.23 | +1.57% | Rp368.70B | Rp142.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp201,906.66 | -0.97% | Rp75.43B | Rp140.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,870.94 | +0.39% | Rp37.58B | Rp125.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,456,350.72 | -1.41% | Rp278.76M | Rp118.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,645.43 | +0.03% | Rp440.81M | Rp117.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%