Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dikutip pada $108.200, naik 0,6% dalam 24 jam, dengan support $106.000 dan resistance $112.000. ETH berada di $3.827, naik 0,58% dalam 24 jam, dengan support di $3.700 dan resistance di $4.000. Altcoin TGT, TEDDY, dan KFT semuanya naik secara signifikan. Indeks ketakutan korupsi berada di kisaran "ketakutan" di 27 poin. Disarankan untuk mengalokasikan secara konservatif, memperhatikan mata uang teratas, dan mengontrol posisi dalam 20% dari total aset. Pasar terutama bergejolak dalam jangka pendek, dan tetap optimis dengan hati-hati dalam jangka menengah. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Lending | -- | Rp74.79B | 2025-05-23 | -- |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | Rp26.59B | 2025-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | Rp99.72B | 2025-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 Payment | Rp8.31T | -- | 2025-05-22 | ![]() |
![]() | -- | Infra Cloud Computing AI | Rp7.77T | Rp563.05B | 2025-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Cloud Computing | -- | Rp89.75B | 2025-05-22 | -- |
![]() | M&A | NFT NFT solutions | -- | -- | 2025-05-22 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | Rp29.91B | 2025-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI Agent Gaming Solutions AI | -- | Rp66.48B | 2025-05-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | Rp297.52B | 2025-05-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | Rp19.94B | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | Rp83.10B | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Digital Securities | -- | -- | 2025-05-20 | ![]() |
![]() | OTC | Digital Currency AI | -- | Rp2.24T | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | -- | 2025-05-20 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | Rp182.83B | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | Rp68.14B | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Software Development | -- | Rp299.18B | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DePIN AI | -- | -- | 2025-05-18 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2025-05-15 | ![]() |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%