Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dikutip pada $108.800, naik 0,51% dalam 24 jam, dengan support $107.000 dan resistance $112.000. ETH berada di $3.919, naik 0,63% dalam 24 jam, dengan support di $3.825 dan resistance di $4.086. Altcoin MCH naik 53,93%, WELL3 naik 33,02%, dan CORL naik 31,57%. Indeks ketakutan akan keserakahan adalah 28, yang berada di zona ketakutan. Disarankan untuk fokus pada BTC dan ETH, dengan alokasi terdiversifikasi jangka pendek, dan posisi kontrol pada 10-15%. Perhatikan kebijakan regulasi dan tren kelembagaan, dan pertahankan sikap hati-hati dan optimis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | Rp8.61B | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | Rp23.35B | 2015-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | Rp18.23B | 2015-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | Rp8.28B | 2015-02-03 | ![]() V |
![]() | Series B | Mining industry | -- | Rp248.63B | 2015-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | Rp14.08B | 2015-02-01 | ![]() Q |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | Rp18.23B | 2015-01-27 | ![]() G |
![]() | -- | -- | -- | Rp41.43B | 2015-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | Rp1.24T | 2015-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | Rp51.38B | 2015-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | Rp6.63B | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | Rp104.42B | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | Rp157.46B | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp142.54B | 2014-12-17 | M S |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | Rp33.15B | 2014-12-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | Rp4.14B | 2014-12-02 | -- |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | Rp58.01B | 2014-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | Rp348.08B | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | Rp416.04B | Rp22.04B | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | Rp240.34B | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%