本日のGate急騰銘柄リスト
Gateで過去24時間に最も上昇した仮想通貨をリアルタイムでモニター。本日の急騰銘柄リストには、1397 種類の仮想通貨が掲載されています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.05944 | +6.00% | ¥4.14M | ¥72.80M | 取引詳細 | ||
| ¥9.00 | +5.99% | ¥20.01M | ¥2.65B | 取引詳細 | ||
| ¥2.34 | +5.94% | ¥1.63M | ¥864.78M | 取引詳細 | ||
| ¥0.02731 | +5.89% | ¥1.57M | ¥9.63M | 取引詳細 | ||
| ¥0.1383 | +5.89% | ¥1.98M | ¥310.65M | 取引詳細 | ||
| ¥9.99 | +5.86% | ¥41.94M | ¥6.39B | 取引詳細 | ||
| ¥11.08 | +5.81% | ¥5.44M | ¥1.10B | 取引詳細 | ||
| ¥7.80 | +5.80% | ¥109.59M | ¥9.97B | 取引詳細 | ||
| ¥383.49 | +5.77% | ¥506.76M | ¥71.45B | 取引詳細 | ||
| ¥29.33 | +5.76% | ¥353.64M | ¥183.33B | 取引詳細 | ||
| ¥64.81 | +5.75% | ¥2.39M | ¥1.10B | 取引詳細 | ||
| ¥212.58 | +5.74% | ¥5.07M | ¥2.84B | 取引詳細 | ||
| ¥0.1375 | +5.74% | ¥1.49M | ¥21.60M | 取引詳細 | ||
| ¥0.02404 | +5.72% | ¥1.77M | ¥14.88M | 取引詳細 | ||
| ¥6.23 | +5.72% | ¥99.11M | ¥4.30B | 取引詳細 | ||
| ¥52.85 | +5.68% | ¥22.98M | ¥11.38B | 取引詳細 | ||
| ¥16.61 | +5.66% | ¥7.73M | ¥6.24B | 取引詳細 | ||
| ¥0.218 | +5.63% | ¥1.54M | ¥4.57M | 取引詳細 | ||
| ¥4.63 | +5.60% | ¥54.92M | ¥7.80B | 取引詳細 | ||
| ¥0.8996 | +5.59% | ¥1.47M | ¥1.90M | 取引詳細 | 





























