Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4444 | +0.48% | €35.02K | €146.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002598 | +2.20% | €19.13K | €145.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005196 | +0.75% | €210.13K | €145.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.834 | +1.75% | €27.23K | €143.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07187 | +0.35% | €9.58M | €143.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.86 | +1.50% | €19.09K | €143.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2501 | +7.01% | €2.36M | €141.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01387 | +2.93% | €205.77K | €140.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3663 | +4.73% | €368.26K | €139.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1756 | -0.19% | €28.43K | €139.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02581 | -3.43% | €615.78K | €138.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1379 | +10.47% | €315.81K | €137.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009374 | +6.10% | €29.54K | €137.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1139 | +2.15% | €15.37K | €135.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.27 | +4.09% | €18.33K | €135.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.11 | +6.03% | €204.42K | €134.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000319 | +7.15% | €441.70K | €134.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01341 | +3.32% | €15.54K | €134.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09452 | +5.54% | €733.73K | €133.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6738 | +1.93% | €1.24M | €132.27M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.