Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003995 | -- | -- | €3.99K | -- | ||
€0.000003988 | -1.69% | €20.57 | €3.98K | -- | ||
€0.000003939 | +2.12% | €0.4589 | €3.93K | -- | ||
€0.000003927 | +0.09% | €60.55 | €3.92K | -- | ||
€0.000003913 | -3.20% | €3.96 | €3.91K | -- | ||
€0.000003907 | +7.59% | €6.16 | €3.90K | -- | ||
€0.000003887 | -- | -- | €3.88K | -- | ||
€0.000003885 | -5.23% | €27.69 | €3.88K | -- | ||
€0.000003868 | -- | -- | €3.86K | -- | ||
€0.000003842 | -1.42% | €4.78 | €3.84K | -- | ||
€0.000003835 | -3.43% | €5.63 | €3.82K | -- | ||
€0.00000383 | +0.53% | €0.1258 | €3.82K | -- | ||
€0.00000381 | -2.64% | €9.62 | €3.80K | -- | ||
€0.000003805 | +2.56% | €7.96 | €3.80K | -- | ||
€0.000003769 | -6.21% | €107.13 | €3.76K | -- | ||
€0.000003764 | -2.66% | €6.46 | €3.76K | -- | ||
€0.000003733 | -1.75% | €20.93 | €3.71K | -- | ||
€0.000003704 | +4.10% | €7.87 | €3.70K | -- | ||
€0.000003637 | +0.74% | €58.51 | €3.63K | -- | ||
€0.000003646 | -8.83% | €1.66 | €3.63K | -- |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%