Principais moedas Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Ethereum é €14,930,006,124.79T , que sofreu uma variação de -0.78% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Ethereum é €12.76M, que sofreu uma variação de -0.09% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 2982 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Ethereum.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.98 | +2.11% | €28.70K | €29.87M | Detalhes | ||
€0.04949 | -0.017% | €8.80 | €28.85M | Detalhes | ||
€0.1388 | -1.88% | €191.51K | €25.05M | Detalhes | ||
€0.4416 | -2.18% | €1.67K | €24.98M | Detalhes | ||
€0.0000001394 | -1.85% | €800.59K | €24.39M | Detalhes | ||
€0.1335 | -12.67% | €275.55K | €24.03M | Detalhes | ||
€0.2335 | -0.39% | €78.45K | €23.67M | Detalhes | ||
€0.02595 | -5.32% | €352.43K | €23.41M | Detalhes | ||
€0.9928 | +0.043% | €182.52K | €22.14M | Detalhes | ||
€0.2625 | -9.24% | €60.11K | €21.01M | Detalhes | ||
€2.40 | -- | €31.12 | €20.38M | Detalhes | ||
€0.854 | -0.18% | €738.44K | €19.54M | Detalhes | ||
€0.891 | -- | €94.33K | €19.09M | Detalhes | ||
€0.7343 | -15.73% | €144.88K | €18.94M | Detalhes | ||
€0.01056 | +0.18% | €3.74K | €18.59M | Detalhes | ||
€3,454.27 | -- | €156.56 | €18.52M | Detalhes | ||
€0.1172 | -0.46% | €17.54K | €18.02M | Detalhes | ||
€0.1348 | -6.64% | €27.68 | €17.64M | Detalhes | ||
€0.03727 | +1.95% | €207.60K | €17.39M | Detalhes | ||
€0.07703 | -0.057% | €21.56 | €17.02M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.28%51.72%
Arthur Hayes: A competição entre as Perp DEX está a aumentar, e o HYPE enfrenta o risco de compressão do múltiplo de avaliaçãoencriptação jornalista: A Reserva Federal (FED) propôs lançar a "conta principal simplificada", para fornecer um canal de pagamento direto para empresas de tecnologia financeira e emissores de moeda estável.