Alpha - Pump.fun Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Pump.fun, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Pump.fun, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.02045 | -- | ₽958.77K | ₽17.77M | -- | ||
| ₽0.01789 | +53.36% | ₽6.57M | ₽17.33M | -- | ||
| ₽0.01731 | -- | ₽225.95K | ₽16.86M | -- | ||
| ₽0.0161 | -91.80% | ₽387.87M | ₽16.22M | -- | ||
| ₽0.0145 | -- | ₽1.54M | ₽15.99M | -- | ||
| ₽0.01535 | +18.18% | ₽1.75M | ₽15.40M | -- | ||
| ₽0.03685 | -2.75% | ₽1.37M | ₽14.73M | -- | ||
| ₽0.0154 | +2.23% | ₽1.95M | ₽14.65M | -- | ||
| ₽0.01469 | -- | ₽451.54K | ₽14.39M | -- | ||
| ₽0.01454 | -- | ₽534.25K | ₽14.32M | -- | ||
| ₽0.01416 | -3.11% | ₽2.79K | ₽14.16M | -- | ||
| ₽0.01392 | -- | ₽446.32K | ₽13.88M | -- | ||
| ₽0.01384 | -6.48% | ₽32.84K | ₽13.74M | -- | ||
| ₽0.01367 | -- | ₽17.27K | ₽13.66M | -- | ||
| ₽0.01315 | -- | ₽939.23K | ₽12.99M | -- | ||
| ₽0.01284 | +4.28% | ₽67.62K | ₽12.98M | -- | ||
| ₽0.01266 | -12.47% | ₽2.73M | ₽12.65M | -- | ||
| ₽0.01234 | -- | ₽3.58M | ₽12.29M | -- | ||
| ₽0.01221 | -- | ₽334.31K | ₽12.13M | -- | ||
| ₽0.01199 | -- | ₽142.28K | ₽11.79M | -- | 
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.53%50.47%






























