Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Игры (GameFi) составляет ₽67.4B и изменилась на +0.56% за последние 24 часа; объем торговли монетами Игры (GameFi) составляет ₽645.75M и изменился на +1.86% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Игры (GameFi) насчитывается 113 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.00001403 | -2.15% | ₽1.63M | ₽810.10M | ТорговляПодробности | ||
₽1.67 | -1.13% | ₽1.37M | ₽634.87M | ТорговляПодробности | ||
₽5.62 | +11.36% | ₽88.33M | ₽576.25M | ТорговляПодробности | ||
₽7.01 | +3.72% | ₽2.19M | ₽568.20M | ТорговляПодробности | ||
₽0.7198 | -1.78% | ₽1.06M | ₽540.12M | ТорговляПодробности | ||
₽2.59 | -3.71% | ₽67.09M | ₽481.99M | ТорговляПодробности | ||
₽2.47 | +33.53% | ₽40.67M | ₽444.52M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08461 | -7.18% | ₽1.33M | ₽380.76M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1939 | -- | ₽1.42M | ₽364.65M | ТорговляПодробности | ||
₽10.14 | -7.51% | ₽23.86M | ₽146.61M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06141 | +200.57% | ₽29.78M | ₽125.78M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2457 | -4.12% | ₽1.40M | ₽103.96M | ТорговляПодробности | ||
₽0.248 | -2.95% | ₽13.03M | ₽102.54M | ТорговляПодробности | ||
₽0.007702 | -1.78% | ₽1.07M | ₽86.26M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03077 | -8.75% | ₽6.00M | ₽69.58M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3504 | -1.59% | ₽1.39M | ₽63.21M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4969 | -4.49% | ₽12.30M | ₽41.74M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2368 | -1.38% | ₽1.40M | ₽40.30M | ТорговляПодробности | ||
₽0.129 | +1.34% | ₽1.36M | ₽38.90M | ТорговляПодробности | ||
₽0.249 | -0.32% | ₽2.27M | ₽36.72M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%