Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  LTO Network | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽112.13M | 2017-11-30 | -- | 
|  Theta Network | -- | Infra Layer1 Streaming Media DePIN | -- | ₽1.60B | 2017-11-30 |   | 
|  Omniex | Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | ₽400.47M | 2017-11-27 |   | 
|  Lukka | Series A | Data & Analysis | -- | ₽624.73M | 2017-11-26 |   | 
|  Moeco | -- | IOT | -- | ₽400.47M | 2017-11-20 |  | 
|  Paystand | Series A | Payment | -- | ₽480.56M | 2017-11-15 |  C | 
|  Liquid | ICO | CeFi CEX | -- | ₽8.40B | 2017-11-12 | -- | 
|  Ripio | ICO | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | ₽2.96B | 2017-11-04 |   | 
|  AToken | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2017-10-31 |  O | 
|  Airtm | Seed | Payment | -- | ₽160.18M | 2017-10-31 |  W | 
|  Goopal Group | Series A1 | -- | ₽11.21B | -- | 2017-10-31 |   | 
|  Bubi Technologies | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽1.12B | 2017-10-31 |   | 
|  Privatix | ICO | VPN | -- | ₽189.82M | 2017-10-31 | -- | 
|  CyberMiles | ICO | Infra Layer1 E-commerce | -- | ₽2.40B | 2017-10-31 | -- | 
|  Aave | ICO | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₽1.29B | 2017-10-31 | -- | 
|  Orchid Protocol | Seed | Privacy VPN | -- | ₽376.44M | 2017-10-30 |   | 
|  Civil | -- | Crypto Media | -- | ₽400.47M | 2017-10-25 |  | 
|  Templum | Seed | Technology Solutions | -- | ₽216.25M | 2017-10-25 |   | 
|  Abra | Series B | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | ₽1.28B | 2017-10-22 |   | 
|  Streamr | ICO | Data Market | -- | ₽2.44B | 2017-10-19 | -- | 
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.53%50.47%









