Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC котировался на уровне $108 800, поднявшись на 0,51% за 24 часа, с поддержкой $107 000 и сопротивлением $112 000. ETH торговался на уровне $3 919, поднявшись на 0,63% за 24 часа, с поддержкой на уровне $3 825 и сопротивлением на уровне $4 086. Альткоины MCH выросли на 53,93%, WELL3 — на 33,02%, а CORL — на 31,57%. Индекс страха жадности равен 28, что находится в зоне страха. Рекомендуется ориентироваться на BTC и ETH, с краткосрочным диверсифицированным распределением, и контролировать позиции на уровне 10-15%. Обращайте внимание на политику регулирования и институциональные тенденции, а также сохраняйте осторожный и оптимистичный настрой. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽19,670.09 | -1.83% | ₽12.98M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽33,261.84 | -3.48% | ₽195.06M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽47,056.78 | -1.92% | ₽27.24M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽21,971.10 | -8.63% | ₽3.89M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽31,602.95 | +2.62% | ₽109.21K | -- | ТорговляПодробности | ||
₽62,932.08 | -4.07% | ₽1.32M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽16,114.20 | -1.01% | ₽532.35K | -- | ТорговляПодробности | ||
₽12,122.56 | +0.94% | ₽952.81K | -- | ТорговляПодробности | ||
₽11,886.03 | +1.51% | ₽501.19K | -- | ТорговляПодробности | ||
₽28,214.54 | -1.59% | ₽342.11K | -- | ТорговляПодробности | ||
₽6,652.20 | -0.97% | ₽520.34K | -- | ТорговляПодробности | ||
₽12,358.29 | -1.43% | ₽335.84K | -- | ТорговляПодробности | ||
₽16,858.72 | +2.96% | ₽490.52K | -- | ТорговляПодробности | ||
₽7,923.75 | -4.01% | ₽2.22M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,444.95 | -1.28% | ₽157.61K | -- | ТорговляПодробности | ||
₽2,342.28 | -0.77% | ₽45.43K | -- | ТорговляПодробности | ||
₽318,016.27 | -- | -- | -- | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽0.000002047 | -4.58% | ₽1.31M | ₽2.04B | ТорговляПодробности | ||
₽1.26 | -3.21% | ₽1.34M | ₽126.83M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01706 | -12.23% | ₽1.28M | ₽17.06M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
22 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%