Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -0.065% | $4.90 | -- | Details | ||
$0.2398 | +5.10% | $10.21 | $2.39M | Details | ||
$0.601 | +0.35% | $132.49K | $41.95M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.02206 | +1.93% | $1.79K | $220.66K | Details | ||
$4,557.95 | +3.44% | $26.11M | $84.76M | Details | ||
$0.02494 | +3.10% | $166.37 | $65.38K | Details | ||
$0.0000000002826 | +3.00% | $7.15 | $118.89K | Details | ||
$0.007165 | -0.014% | $185.44 | $14.33K | Details | ||
$0.1402 | +2.96% | $417.15 | $70.10M | Details | ||
$0.7972 | +2.43% | $26.63K | $2.45M | Details | ||
$0.0001317 | +0.32% | $117.66 | $55.34K | Details | ||
$0.001684 | +12.43% | $317.41 | $1.68K | Details | ||
$4,363.71 | -0.43% | $18.12 | $318.88K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.01643 | -- | $266.01 | $476.49K | Details | ||
$0.000253 | -0.43% | $1.56 | $25.30K | Details | ||
$1.78 | -- | $1.29K | $2.66M | Details | ||
$6.10 | +0.91% | $14.59 | -- | Details | ||
$0.0000003561 | +0.25% | $45.51K | $35.61K | Details |
Çin'in Guizhou eyaletinin Duyun şehri, ilgili sanıkların Yaşamsal Para'nın saklama yöntemlerini keşfediyor, dondurulduktan sonra Soğuk Cüzdan'a el konularak fiziksel olarak izole ediliyor.Makro haberler için bir haftalık önizleme: Federal Rezerv (FED) toplantı tutanakları ve en son işsizlik sayıları Perşembe günü açıklanacak, Powell Cuma günü Merkez Bankası yıllık toplantısında konuşma yapacak.