Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19599 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$123,745.00 | +2.69% | -- | $9.12M | Details | ||
$1.04 | -- | $22.03 | -- | Details | ||
$0.0000001501 | +0.072% | $37.95 | $11.67K | Details | ||
$0.000435 | -1.36% | $307.08 | $193.15K | Details | ||
$0.1549 | -0.099% | $28.51 | $1.75M | Details | ||
$0.0000002109 | +0.18% | $8.08 | $210.93K | Details | ||
$0.000000006191 | -- | $48.83K | $61.91K | Details | ||
$0.00000889 | +0.024% | $18.19 | $444.49K | Details | ||
$0.0001587 | +0.11% | $13.67 | $66.79K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$1.04 | +0.000000000085% | $170.98K | $196.00M | Details | ||
$0.9899 | +0.52% | $1.39K | $194.80K | Details | ||
$3.98 | -1.39% | $15.01K | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -3.39% | $13.39K | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$120,120.00 | +3.04% | $37.87K | $14.05M | Details | ||
$0.000000000000000733 | -- | $141.28B | $0.733 | Details | ||
$2.93 | +1.46% | $41.00K | $16.16B | Details | ||
$13.44 | -1.02% | $97.68 | $122.39K | Details |
LayerZero Vakfı'nın StarGate cross-chain köprüleri satın alma önerisinden etkilenerek, ZRO ve STG'nin 24 saat içinde %14'ten fazla yükseliş gösterdiği bildirilmektedir.Güney Kore Finans Komisyonu: Yurt dışındaki kripto varlık borsaları KCEX ve QXALX'ın yasadışı faaliyetleri bulunmaktadır, soruşturma makamlarına devredilmiştir.