Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001553 | -- | $4.71M | $32.62M | Details | ||
$0.003032 | -0.062% | $561.44 | $1.51M | Details | ||
$0.00000493 | +3.86% | $883.47 | $271.15K | Details | ||
$0.00000414 | -- | $288.90 | $3.67M | Details | ||
$0.2141 | -5.02% | $243.58 | $2.14M | Details | ||
$0.00000169 | +0.7% | $49.00K | $338.00M | Details | ||
$0.01097 | +0.096% | $47.56 | $109.78K | Details | ||
$0.0000003915 | +3.25% | $1.48 | $164.43K | Details | ||
$0.0004616 | +0.0069% | $13.33 | $46.16K | Details | ||
$0.2454 | +1.51% | $24.51 | $245.45K | Details | ||
$0.0000046 | +3.39% | $0.000000003259 | $96.60K | Details | ||
$0.000000009807 | +0.39% | $195.94 | $9.80K | Details | ||
$0.02249 | -0.0027% | $2.25 | $2.35M | Details | ||
$0.006274 | +2.36% | $1.90K | $62.74K | Details | ||
$0.00187 | -0.13% | $22.02 | -- | Details | ||
$0.5858 | -- | $1.16K | $377.78K | Details | ||
$0.00000018 | -0.028% | $0.008146 | $9.00K | Details | ||
$3.81 | +0.15% | $59.00K | $3.81B | Details | ||
$0.0005336 | -- | $62.25 | $53.36K | Details | ||
$0.00000000002617 | -0.058% | $143.54 | $26.17K | Details |
Çin'in Guizhou eyaletinin Duyun şehri, ilgili sanıkların Yaşamsal Para'nın saklama yöntemlerini keşfediyor, dondurulduktan sonra Soğuk Cüzdan'a el konularak fiziksel olarak izole ediliyor.Makro haberler için bir haftalık önizleme: Federal Rezerv (FED) toplantı tutanakları ve en son işsizlik sayıları Perşembe günü açıklanacak, Powell Cuma günü Merkez Bankası yıllık toplantısında konuşma yapacak.