Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.3473 | -9.95% | ₴28.08M | ₴851.47M | -- | ||
| ₴0.5082 | -3.27% | ₴9.08M | ₴757.30M | -- | ||
| ₴0.4636 | +2.26% | ₴5.71M | ₴749.89M | -- | ||
| ₴0.8233 | +0.23% | ₴18.64M | ₴737.82M | -- | ||
| ₴0.3011 | +0.81% | ₴36.41M | ₴692.18M | -- | ||
| ₴0.01206 | +80.77% | ₴998.83K | ₴660.44M | -- | ||
| ₴0.4144 | +0.54% | ₴8.93M | ₴618.36M | -- | ||
| ₴0.05336 | +6.66% | ₴71.27K | ₴613.28M | -- | ||
| ₴0.4807 | -8.77% | ₴1.83M | ₴603.10M | -- | ||
| ₴0.2424 | -1.65% | ₴14.96M | ₴599.64M | -- | ||
| ₴0.5417 | -0.28% | ₴72.74M | ₴541.70M | -- | ||
| ₴0.671 | +2.52% | ₴733.85K | ₴524.58M | -- | ||
| ₴0.3939 | +0.87% | ₴1.24M | ₴505.23M | -- | ||
| ₴0.2889 | -1.13% | ₴1.78M | ₴451.29M | -- | ||
| ₴0.4494 | +9.52% | ₴8.50M | ₴381.80M | -- | ||
| ₴0.238 | -7.13% | ₴2.08M | ₴399.39M | -- | ||
| ₴0.4197 | +5.18% | ₴9.48M | ₴367.88M | -- | ||
| ₴0.1707 | +0.51% | ₴199.30K | ₴329.30M | -- | ||
| ₴0.1375 | -1.02% | ₴8.69M | ₴296.20M | -- | ||
| ₴0.1364 | -0.99% | ₴1.47M | ₴187.56M | -- |
Індекс страху та жадібності
11 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.52%50.48%