Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.1375 | -5.89% | ₴282.77K | ₴184.67M | -- | ||
| ₴0.183 | +14.43% | ₴1.45M | ₴182.55M | -- | ||
| ₴0.1708 | +3.28% | ₴1.04M | ₴155.73M | -- | ||
| ₴0.08098 | -10.22% | ₴1.43M | ₴154.50M | -- | ||
| ₴0.1513 | +17.76% | ₴269.95K | ₴142.01M | -- | ||
| ₴0.1304 | -5.77% | ₴748.94K | ₴137.78M | -- | ||
| ₴0.07194 | -6.83% | ₴2.56M | ₴133.48M | -- | ||
| ₴0.1306 | +4.14% | ₴22.61M | ₴130.89M | -- | ||
| ₴0.1298 | -11.09% | ₴5.55M | ₴129.01M | -- | ||
| ₴0.1082 | +2.61% | ₴141.13K | ₴128.82M | -- | ||
| ₴0.1267 | +40.99% | ₴133.93M | ₴126.87M | -- | ||
| ₴0.1156 | +24.69% | ₴5.88M | ₴116.68M | -- | ||
| ₴0.1158 | -3.07% | ₴4.53M | ₴115.73M | -- | ||
| ₴0.1134 | +2.13% | ₴375.40K | ₴113.46M | -- | ||
| ₴0.1117 | +1.37% | ₴51.24K | ₴111.73M | -- | ||
| ₴0.05928 | -7.95% | ₴1.47M | ₴108.91M | -- | ||
| ₴0.1088 | -10.72% | ₴4.33M | ₴108.86M | -- | ||
| ₴0.1048 | -9.89% | ₴3.23M | ₴101.47M | -- | ||
| ₴0.0953 | -3.59% | ₴926.75K | ₴95.20M | -- | ||
| ₴0.08038 | +5.17% | ₴918.82K | ₴92.12M | -- |
Індекс страху та жадібності
11 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%