BRC-20 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 BRC-20 幣類列表。目前 BRC-20 幣類的市值 $5.86B ,在過去 24 小時內變動了 -2.81%;BRC-20 幣類交易量 $148.84M,在過去 24 小時變動 -0.48%。今日 BRC-20 幣類榜單共 95 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $140.74 | +1.16% | $34.42M | $2.95B | 交易詳情 | ||
| $0.0000006719 | +4.28% | $13.47M | $1.41B | 交易詳情 | ||
| $5.10 | +5.04% | $1.01M | $1.15B | 交易詳情 | ||
| $12.77 | -1.81% | $11.33M | $1.12B | 交易詳情 | ||
| $0.001069 | +18.71% | $52.65M | $1.06B | 交易詳情 | ||
| $0.8831 | +3.85% | $14.16M | $141.30M | 交易詳情 | ||
| $3.17 | -3.18% | $1.13M | $66.65M | 交易詳情 | ||
| $0.05522 | +2.91% | $710.62K | $52.46M | 交易詳情 | ||
| $0.1966 | +4.77% | $443.41K | $21.00M | 交易詳情 | ||
| $0.07634 | +3.27% | $591.92K | $7.42M | 交易詳情 | ||
| $0.2134 | -2.12% | $301.03K | $4.48M | 交易詳情 | ||
| $0.2114 | -8.62% | $297.57K | $4.43M | 交易詳情 | ||
| $0.000002944 | -6.20% | $290.84K | $2.94M | 交易詳情 | ||
| $0.002311 | -4.19% | $292.11K | $2.31M | 交易詳情 | ||
| $0.093 | -6.48% | $299.91K | $1.95M | 交易詳情 | ||
| $0.05057 | +7.27% | $1.13M | $1.32M | 交易詳情 | ||
| $0.004813 | -9.93% | $320.39K | $1.01M | 交易詳情 | ||
| $0.0009442 | -10.16% | $326.55K | $944.21K | 交易詳情 | ||
| $9.44 | +10.76% | $91.27K | $198.29M | 詳情 | ||
| $1.88 | -0.51% | $3.32K | $188.48M | 詳情 | 




























