Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000432 | -7.64% | $11.93K | $432.42K | -- | ||
$0.0004293 | +1.61% | $1.49K | $429.31K | -- | ||
$0.0004229 | -4.21% | $54.77K | $416.17K | -- | ||
$0.0003962 | -9.70% | $45.66K | $396.20K | -- | ||
$0.0003813 | -10.14% | $8.75K | $381.30K | -- | ||
$0.0003803 | +20.74% | $16.01K | $380.37K | -- | ||
$0.000395 | -3.57% | $785.62 | $380.27K | -- | ||
$0.0003538 | +9.69% | $54.66K | $353.83K | -- | ||
$0.0003328 | -8.77% | $42.91K | $332.81K | -- | ||
$0.0003208 | -1.29% | $18.75K | $320.81K | -- | ||
$0.0003198 | +10.49% | $175.97K | $319.82K | -- | ||
$0.0002873 | -6.95% | $84.74K | $300.56K | -- | ||
$0.000298 | -7.88% | $19.55K | $297.98K | -- | ||
$0.0002917 | -4.63% | $1.60K | $292.06K | -- | ||
$0.0002918 | -3.41% | $172.64 | $291.85K | -- | ||
$0.0002943 | -2.08% | $76.29 | $291.20K | -- | ||
$0.0002835 | -8.11% | $24.80K | $287.74K | -- | ||
$0.0002913 | -1.49% | $74.56 | $282.57K | -- | ||
$0.0002699 | -5.86% | $1.50K | $269.73K | -- | ||
$0.000262 | -22.37% | $56.37K | $262.06K | -- |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%