Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2557 | +2.31% | $5.38M | $10.84B | HandelEinzelheiten | ||
$24.75 | +4.26% | $2.01M | $10.45B | HandelEinzelheiten | ||
$121.89 | +2.90% | $3.54M | $9.28B | HandelEinzelheiten | ||
$3.49 | -0.14% | $1.19M | $8.96B | HandelEinzelheiten | ||
$9.46 | -0.86% | $42.87K | $8.73B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001317 | +2.00% | $3.98M | $7.76B | HandelEinzelheiten | ||
$11.23 | +3.34% | $6.83M | $6.74B | HandelEinzelheiten | ||
$4.07 | +3.64% | $1.46M | $6.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1537 | +2.41% | $1.51M | $5.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7237 | +0.06% | $6.37M | $4.79B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001123 | +3.32% | $3.82M | $4.72B | HandelEinzelheiten | ||
$307.07 | +4.85% | $3.24M | $4.67B | HandelEinzelheiten | ||
$1.31 | +2.36% | $9.58M | $4.43B | HandelEinzelheiten | ||
$0.999 | -0.06% | $1.92M | $4.07B | HandelEinzelheiten | ||
$380.30 | +3.59% | $1.66M | $3.64B | HandelEinzelheiten | ||
$22.65 | +1.95% | $2.83M | $3.46B | HandelEinzelheiten | ||
$2.76 | +2.33% | $2.36M | $3.45B | HandelEinzelheiten | ||
$4.85 | +4.08% | $880.71K | $3.32B | HandelEinzelheiten | ||
$1.01 | +3.34% | $2.61M | $3.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3855 | +1.22% | $7.98M | $3.02B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.