Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.57 | +2.82% | $1.83M | $2.99B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5307 | +11.49% | $5.77M | $2.73B | HandelEinzelheiten | ||
$120.75 | +13.98% | $29.99M | $2.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09289 | +4.17% | $7.40M | $2.44B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002389 | +0.06% | $213.76K | $2.38B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2658 | +5.03% | $4.85M | $2.31B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2443 | +4.98% | $396.89K | $2.21B | HandelEinzelheiten | ||
$4.67 | +4.54% | $408.21K | $2.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02521 | +3.02% | $556.13K | $2.16B | HandelEinzelheiten | ||
$18.01 | +1.80% | $4.77M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9989 | -- | $1.25M | $2.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.03338 | +3.48% | $6.09M | $2.09B | HandelEinzelheiten | ||
$4.01 | +4.01% | $708.05K | $2.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3422 | +7.47% | $3.25M | $2.05B | HandelEinzelheiten | ||
$4.56 | -0.1% | $63.29K | $1.96B | HandelEinzelheiten | ||
$1.01 | +3.65% | $1.18M | $1.90B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002434 | +2.52% | $3.23M | $1.88B | HandelEinzelheiten | ||
$9.23 | +1.33% | $5.12M | $1.84B | HandelEinzelheiten | ||
$9.47 | +11.43% | $193.68K | $1.78B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02462 | +2.28% | $1.06M | $1.76B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.