Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001729 | -0.0018% | $66.95 | $17.29K | Einzelheiten | ||
$0.1277 | +1.67% | $7.66 | $12.77M | Einzelheiten | ||
$0.0000002683 | -0.25% | $725.29 | $78.22K | Einzelheiten | ||
$0.01162 | -0.24% | $18.72 | $1.67M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.003151 | -0.0012% | $14.05 | $315.16K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.005965 | +0.52% | $950.00 | $5.96M | Einzelheiten | ||
$0.0189 | +0.31% | $78.14 | $18.90K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001009 | +0.093% | $18.56 | $100.96K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.005408 | +0.000019% | $2.63K | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.974 | +0.39% | $44.57 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$2,348.71 | +0.03% | $2.51 | -- | Einzelheiten | ||
$0.006681 | -1.92% | $30.95 | $52.02K | Einzelheiten | ||
$0.2362 | +2.23% | $0.00004725 | $236.22M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%