Top-Optimism-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Optimism-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Optimism-Ökosystem-Coins beträgt $16.04B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.27% verändert; das Handelsvolumen von Optimism-Ökosystem-Coins liegt bei $33.32M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.25% verändert. Heute sind 155 Kryptowährungen in der Optimism-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.043% | $113.77B | $183.39B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.04% | $13.75M | $75.71B | HandelEinzelheiten | ||
| $109,963.70 | +3.00% | $20.19K | $13.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $17.30 | +4.34% | $5.44M | $12.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.02% | $1.06M | $4.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $229.11 | +4.84% | $1.47M | $3.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.80 | +0.76% | $2.85M | $3.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8088 | +4.18% | $3.06M | $1.83B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8817 | +7.12% | $1.68M | $789.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4037 | +2.80% | $1.17M | $765.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4896 | +1.14% | $4.06M | $694.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.01 | +3.02% | $3.88M | $347.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01644 | +2.57% | $72.44K | $134.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1385 | +0.87% | $42.24K | $134.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $25.53 | +7.85% | $172.65K | $69.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9876 | +3.96% | $150.62K | $63.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2932 | +4.46% | $17.01K | $49.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04286 | +34.31% | $2.38M | $45.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04925 | +5.20% | $35.53K | $43.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9865 | -1.33% | $10.42K | $43.10M | HandelEinzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%





























