Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000000005306 | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.009952 | +0.69% | $6.27 | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.01708 | -0.53% | $158.57 | $85.43M | Einzelheiten | ||
| $0.9945 | -0.49% | $5.56K | $54.72M | Einzelheiten | ||
| $0.1061 | +2.23% | $1.64 | $6.47M | Einzelheiten | ||
| $0.08466 | -0.25% | $1.10K | -- | Einzelheiten | ||
| $23,008.00 | -2.43% | -- | $79.40K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000000007452 | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000406 | -0.084% | $11.27 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00002056 | -- | $1.76 | $20.56K | Einzelheiten | ||
| $5,066,724,400.00 | -1.46% | -- | $956.48 | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0002132 | -- | $876.01 | $106.60K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000000001524 | -1.58% | $10.50 | $64.02K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%