pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.49 | +1.35% | $757.98K | $1.08B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08661 | +0.98% | $91.14K | $647.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04654 | +2.60% | $131.35K | $494.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1037 | +3.40% | $366.64K | $432.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.92 | -0.77% | $305.28K | $359.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3406 | +2.12% | $77.85K | $340.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.00 | +0.65% | $296.63K | $261.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5206 | -0.07% | $103.51K | $232.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2212 | +0.86% | $46.67K | $221.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01394 | +1.60% | $332.16K | $209.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.83 | +1.40% | $130.01K | $181.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3346 | +1.89% | $876.15K | $145.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1149 | +1.05% | $109.74K | $138.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4452 | +1.38% | $358.32K | $125.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005221 | +3.60% | $102.98K | $92.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00164 | -0.48% | $33.19K | $91.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006092 | +7.35% | $915.68K | $84.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.46 | -1.14% | $148.08K | $79.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007682 | +0.43% | $17.56K | $76.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008104 | +0.62% | $65.41K | $76.51M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%