pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005191 | -1.18% | $2.53K | $111.87K | รายละเอียด | ||
| $0.001233 | -0.44% | $2.47K | $107.32K | รายละเอียด | ||
| $0.0009006 | -0.51% | $900.67 | $95.47K | รายละเอียด | ||
| $0.0004882 | -0.025% | $488.20 | $89.82K | รายละเอียด | ||
| $0.000612 | -0.21% | $2.64K | $78.81K | รายละเอียด | ||
| $0.0004654 | -0.72% | $7.32K | $77.13K | รายละเอียด | ||
| $0.001629 | +0.22% | $1.64K | $66.81K | รายละเอียด | ||
| $0.0007205 | -0.56% | $6.57 | $54.76K | รายละเอียด | ||
| $0.0001869 | -1.68% | $6.14K | $53.23K | รายละเอียด | ||
| $0.0007864 | -0.29% | $13.23K | $36.16K | รายละเอียด | ||
| $0.00158 | +0.39% | $4.74K | $22.12K | รายละเอียด | ||
| $0.0001414 | -0.29% | $11.69K | $21.15K | รายละเอียด | ||
| $0.001226 | -0.76% | $2.48K | $11.03K | รายละเอียด | ||
| $430.14 | +0.034% | $408.63 | $112.69K | รายละเอียด | ||
| $3,024.40 | +0.65% | $3.06K | $610.92K | รายละเอียด | ||
| -- | -2.88% | $64.85K | -- | รายละเอียด | ||
| $292.24 | +5.91% | $558.40 | $94.10K | รายละเอียด | ||
| $0.0001867 | -0.36% | $188.66 | $98.43K | รายละเอียด | ||
| $12.69 | -- | $25.97 | $126.90K | รายละเอียด | ||
| $0.001385 | -0.18% | $22.38K | $346.47K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%