pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $88,977.60 | -0.88% | $465.58M | $1.77T | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,032.25 | -0.23% | $184.03M | $365.97B | เทรดรายละเอียด | ||
| $886.50 | -0.19% | $2.52M | $122.10B | เทรดรายละเอียด | ||
| $131.64 | -1.02% | $66.23M | $73.80B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4175 | +0.77% | $1.99M | $15.29B | เทรดรายละเอียด | ||
| $576.05 | -2.44% | $5.46M | $11.49B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.56 | +2.63% | $5.51M | $5.85B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.33 | +0.83% | $963.76K | $5.72B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1328 | -0.09% | $1.73M | $5.64B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1027 | -1.67% | $370.49K | $3.83B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.09 | -1.13% | $582.22K | $3.43B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06237 | -3.15% | $3.18M | $2.23B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2217 | -1.91% | $1.85M | $1.85B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05113 | -1.67% | $1.65M | $1.36B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1326 | -0.46% | $541.32K | $1.16B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01252 | -0.79% | $92.23K | $1.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.17 | -1.71% | $322.04K | $544.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.43 | -0.54% | $215.35K | $543.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4743 | -2.37% | $391.91K | $506.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005301 | -0.5% | $241.99K | $478.67M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%