pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -8.62% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.38% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -15.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.45% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -13.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -21.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.45% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.20% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -20.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.12%50.88%